실제 리퍼브 쇼핑 데이터를 기반으로 1년간 의류비 절약 효과를 계산해봤습니다.
2025-12-10
일반적인 패션 소비자가 리퍼브로 전환했을 때 얼마나 절약할 수 있는지 계산해봤습니다.
| 구분 | 정가 구매 | 리퍼브 구매 | 절약 |
| 상의 8회 | 480,000원 | 192,000원 | 288,000원 |
| 하의 4회 | 320,000원 | 128,000원 | 192,000원 |
| 아우터 2회 | 400,000원 | 160,000원 | 240,000원 |
| 신발 3회 | 300,000원 | 120,000원 | 180,000원 |
| 가방 3회 | 300,000원 | 120,000원 | 180,000원 |
| **합계** | **180만원** | **72만원** | **108만원** |
연간 의류비의 60%를 절약할 수 있습니다. 연 108만원 절약이면 해외여행 한 번 가는 비용입니다.